19 Aralık 2017 Reyting Sonuçları Açıklandı !

19 Aralık Salı Günü Reyting Sonuçları Açıklandı !

banner96
20 Aralık 2017 Çarşamba 16:27
19 Aralık 2017 Reyting Sonuçları Açıklandı !
banner22

19 Aralık Salı Günü Reyting Sonuçları Açıklandı !

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 20:42:56 23:53:24 9.27 20.66
2 UFAK TEFEK CINAYETLER STAR TV 20:55:02 23:47:49 6.89 15.29
3 KADIN FOX TV 21:02:24 24:17:52 6.7 15.29
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19:00:00 20:00:17 6.65 17.14
5 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 19:59:56 20:42:56 5.4 12.48
6 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:57:58 19:59:38 5.03 12.98
7 KIZLARIM ICIN KANAL D 20:32:13 23:16:50 4.8 10.3
8 KADIN (OZET) FOX TV 20:00:27 21:02:19 4.63 10.43
9 UFAK TEFEK CINAYETLER (OZET) STAR TV 19:59:57 20:55:02 4.58 10.29
10 SICAK GELISME KANAL D 18:45:11 18:59:31 4.51 12.46
11 ATV ANA HABER ATV 18:59:33 19:52:24 4.34 11.19
12 ESRA EROL'DA ATV 16:13:39 18:45:30 4.22 14.95
13 AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:31 19:57:28 4.09 10.58
14 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:51 13:00:07 3.85 23.16
15 HABER ONU SHOW TV 18:27:57 18:57:58 3.82 10.73
16 ADINI SEN KOY STAR TV 17:34:16 18:58:37 3.54 10.64
17 DUGUN DERNEK (T.S) SHOW TV 19:59:49 22:22:02 3.45 7.56
18 HAVA DURUMU ATV 19:55:50 19:56:10 3.34 8.14
19 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:38 19:59:41 3.29 8.41
20 OFLU HOCA'NIN SIFRESI 2 (T.S) TV8 19:58:15 22:18:11 3.05 6.73
21 ELIF KANAL 7 20:10:05 21:30:16 2.9 6.43
22 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:03:03 18:35:33 2.89 10.77
23 BENI AFFET STAR TV 16:14:32 17:22:34 2.81 11.94
24 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:22:55 17:34:16 2.49 8.99
25 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:53:40 24:55:14 2.44 12.04
26 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:05 18:55:01 2.42 7.14
27 KORDUGUM KANAL 7 16:06:26 18:00:05 2.33 9.34
28 KIZLARIM ICIN (OZET) KANAL D 19:59:33 20:32:02 2.33 5.4
29 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:12 13:56:39 2.01 12.34
30 SEDA VE UGUR'LA SHOW TV 15:38:27 17:59:24 1.95 8.53
31 AH KALBIM KANAL 7 21:30:27 23:10:46 1.95 4.2
32 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:00:38 16:14:32 1.88 9.76
33 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:57:34 19:59:14 1.81 4.39
34 TRANSFORMERS AYIN KARANLIK YUZU (Y.S) TRT 1 20:13:14 23:00:00 1.81 3.92
35 YEMEKTEYIZ TV8 13:39:18 16:20:19 1.8 10.98
36 ELIF (OZET) KANAL 7 18:55:12 20:10:05 1.8 4.57
37 G.O.R.A (T.S) SHOW TV 22:22:18 24:49:50 1.68 4.88
38 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 15:44:42 18:57:03 1.58 5.82
39 KAYBOLAN CICEKLER FOX TV 10:00:45 12:48:40 1.57 9.34
40 GULDUR GULDUR (TKR) TV8 22:18:21 24:21:58 1.53 3.93
41 GERCEGIN PESINDE TV8 16:20:29 19:02:37 1.46 5.06
42 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:20:08 16:00:16 1.43 8.8
43 DOSTLAR MAHALLESI (TKR) KANAL D 23:18:10 26:00:00 1.38 6.43
44 GELIN EVI SHOW TV 13:03:23 14:59:32 1.36 8.41
45 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 10:00:24 1.32 16.17
46 INSANLAR ALEMI (TKR) TV8 19:02:42 19:58:05 1.28 3.26
47 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 19:00:04 19:55:27 1.27 3.28
48 SIYAH INCI (TKR) STAR TV 23:48:04 26:00:00 1.24 7.48
49 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 09:26:15 11:51:53 1.22 8.12
50 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:31 19:00:04 1.13 3.06
51 KELIME OYUNU TEVE2 19:40:07 20:58:45 1.09 2.51
52 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:42:39 14:34:24 1.08 6.64
53 ESRA EROL'DA OZET ATV 15:56:04 16:00:15 1.08 5.75
54 BIZIM HIKAYE (TKR-GECE) FOX TV 24:18:07 26:00:00 1.01 7.06
55 YALANCI BAHAR KANAL 7 23:10:57 24:35:34 0.97 3.09
56 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:05 13:00:47 0.97 5.57
57 SEDA VE UGUR'LA OZET SHOW TV 14:59:48 15:38:27 0.96 5.78
58 ANA HABER TRT HABER 19:59:14 20:39:15 0.95 2.21
59 PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:52:09 13:03:07 0.94 5.35
60 YEMEKTEYIZ OZET TV8 12:38:39 13:39:18 0.91 5.51
61 HAVA DURUMU TRT HABER 19:54:24 19:58:50 0.9 2.19
62 STIL AVCILARI FOX TV 13:00:14 14:59:23 0.9 5.57
63 OLAY YERI BALCICEK ILTER OZET STAR TV 13:01:08 13:05:45 0.89 5.36
64 HAVA DURUMU ATV 09:42:36 09:43:05 0.89 7.33
65 DOGRUSU NE? TRT 1 19:55:27 19:59:15 0.88 2.14
66 STIL AVCILARI (OZET) FOX TV 12:48:50 13:00:09 0.87 5.21
67 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 11:03:58 12:42:28 0.84 4.76
68 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 09:49:07 10:59:43 0.83 5.76
69 MAGAZIN D KANAL D 14:16:54 16:00:36 0.83 5.04
70 KANATSIZ KUSLAR (TKR) ATV 13:56:55 15:55:43 0.8 4.87
71 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:29:45 19:29:55 0.79 2.17
72 ATES BOCEGI (T.S) KANAL 7 14:34:35 16:06:15 0.79 4.68
73 KAYIP ARANIYOR SHOW TV 17:59:41 18:27:46 0.78 2.41
74 KENT VE YASAM TRT HABER 19:58:57 19:59:07 0.76 1.84
75 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:39:44 18:57:31 0.76 2.56
76 HAVA DURUMU TRT HABER 24:03:29 24:05:59 0.74 2.79
77 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 24:22:08 26:00:00 0.72 5.23
78 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:30:11 09:48:46 0.69 6.69
79 PIYASA RAPORU TRT HABER 18:31:56 18:36:53 0.69 1.97
80 EKIP SAHANE KANAL D 12:44:36 14:14:06 0.69 4.25
81 CUKUR (TKR-GECE) SHOW TV 24:50:06 26:00:00 0.69 5.95
82 SOLOMON KANE (Y.S) BEYAZ TV 21:31:40 23:28:02 0.67 1.48
83 MEMLEKETTEN HABER VAR TRT HABER 16:35:39 16:45:44 0.64 2.82
84 HAVA DURUMU TRT HABER 08:57:45 08:59:26 0.64 6.43
85 KAHVALTI HABERLERI ATV 07:00:01 09:42:31 0.64 8.19
86 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 16:45:42 18:40:50 0.63 2.1
87 SAKARYA FIRAT (TKR) BEYAZ TV 16:40:56 18:29:40 0.62 2.2
88 HABER AJANDASI TRT HABER 18:11:22 18:38:45 0.62 1.8
89 ISTANBULLU GELIN (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:52:25 0.6 9.32
90 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) KANAL D 09:32:21 11:13:06 0.59 4.06
91 GECE BAKISI TRT HABER 23:31:09 24:53:29 0.59 2.34
92 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:46:00 25:04:02 0.58 1.96
93 NURSEL'LE EVIN TADI KANAL D 11:14:21 12:44:13 0.58 3.28
94 SPOR AKTIF TRT HABER 19:46:33 19:54:24 0.58 1.43
95 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:30:27 11:03:47 0.56 3.93
96 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 02:00:00 02:22:00 0.56 7.61
97 SATIR BASI TRT HABER 10:00:46 10:30:38 0.54 3.77
98 HAVA DURUMU TRT HABER 09:59:04 10:00:46 0.53 4.06
99 MEMET OZER ILE MUTFAKTA FOX TV 14:59:33 15:44:27 0.53 3.23
100 SPOR TRT HABER 10:30:38 10:39:51 0.53

3.44

Kaynak ; Kanal V

banner44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
banner52