6 Kasım 2017 Pazartesi Reyting Sonuçları !

6 Kasım 2017 Pazartesi Reyitng Sonuçları...

banner96
07 Kasım 2017 Salı 13:46
6 Kasım 2017 Pazartesi Reyting Sonuçları !
banner22

6 Kasım 2017 Pazartesi günü reyting sonuçları açıklandı... 

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 SOZ STAR TV 20:43:09 23:52:37 11.2 26.22
2 SOZ (OZET) STAR TV 20:00:29 20:43:09 7.86 18.55
3 CUKUR SHOW TV 20:37:08 23:20:18 6.53 14.56
4 KIRGIN CICEKLER ATV 20:45:08 0:17:10 5.81 13.71
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:55 19:59:54 5.55 15
6 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:22 19:59:37 4.91 13.35
7 ATV ANA HABER ATV 18:59:25 19:55:15 4.35 11.75
8 HABER ONU SHOW TV 18:40:09 18:54:22 4.14 12.28
9 SICAK GELISME KANAL D 18:45:03 18:59:29 3.93 11.5
10 SIYAH BEYAZ ASK KANAL D 20:45:15 23:42:58 3.91 8.99
11 AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:29 19:58:48 3.84 10.4
12 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 9:59:39 12:59:42 3.73 25.35
13 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:52 20:00:13 3.56 9.52
14 CUKUR (OZET) SHOW TV 19:59:48 20:37:08 3.52 8.24
15 KIRGIN CICEKLER (OZET) ATV 20:00:06 20:45:08 3.27 7.56
16 ESRA EROL'DA ATV 16:14:22 18:45:07 3.23 13.04
17 ADINI SEN KOY STAR TV 17:29:10 18:59:47 3.07 10.37
18 BADEM SEKERI 2 (T.S) FOX TV 20:00:04 22:31:08 3.02 6.82
19 SIYAH BEYAZ ASK (OZET) KANAL D 20:00:49 20:45:04 2.8 6.51
20 BENI AFFET STAR TV 16:15:04 17:14:50 2.64 13.56
21 HAVA DURUMU ATV 19:57:18 19:57:38 2.49 6.22
22 GECE HATTI SHOW TV 23:20:29 0:31:02 2.46 8.28
23 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:51 19:00:22 2.42 7.91
24 KORDUGUM KANAL 7 16:17:29 17:59:51 2.25 10.34
25 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (TKR) TV8 19:29:14 0:15:44 2.2 5.3
26 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:02:57 18:28:29 2.15 9.2
27 ELIF KANAL 7 20:10:21 21:29:39 2.08 4.76
28 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:15:11 17:29:10 2.07 9.1
29 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:54 20:00:31 2.04 5.09
30 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:00:04 16:15:04 2.01 11.84
31 ATV GUN ORTASI ATV 12:59:47 13:55:25 2 13.89
32 SEDA VE UGUR'LA SHOW TV 15:34:51 18:00:33 1.97 10.1
33 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 12:59:37 15:59:48 1.63 11.27
34 AH KALBIM KANAL 7 21:32:49 23:28:51 1.53 3.5
35 YEMEKTEYIZ TV8 12:57:59 15:21:39 1.42 9.95
36 GERCEGIN PESINDE TV8 15:30:43 19:02:29 1.36 5.9
37 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:33 20:10:21 1.34 3.54
38 TERMINATOR GENISYS (Y.S) TRT 1 20:12:47 22:32:48 1.32 2.95
39 KADIN (TKR) FOX TV 22:31:18 1:16:07 1.31 4.4
40 ELIF KLIP KANAL 7 21:29:39 21:32:38 1.29 2.81
41 HAYAT SIRLARI (TKR) STAR TV 23:52:58 2:00:00 1.28 8.72
42 SON DURAK ATV 0:18:12 1:19:35 1.21 7.45
43 KOMSULAR FOX TV 17:29:26 18:44:10 1.18 4.14
44 KAYIP ARANIYOR SHOW TV 18:00:39 18:32:47 1.18 4.05
45 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 15:44:06 17:29:16 1.15 6.13
46 TERMINATOR GENISYS (Y.S) (TKR) TRT 1 22:33:30 0:34:44 1.14 3.51
47 SEDA VE UGUR'LA OZET SHOW TV 15:00:02 15:34:51 1.13 7.59
48 ESRA EROL'DA OZET ATV 15:56:01 16:00:10 1.13 6.93
49 SEVEN NE YAPMAZ (TKR) ATV 13:55:41 15:55:40 1.12 7.64
50 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 7:15:00 10:00:06 1.11 13.46
51 INSANLAR ALEMI (TKR) TV8 19:02:39 19:29:04 1.06 2.91
52 GELIN EVI SHOW TV 13:03:23 14:59:46 1.04 7.28
53 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 9:27:47 11:54:19 1.03 7.64
54 ANA HABER TRT HABER 19:59:56 20:40:00 1.02 2.42
55 TUTSAK (TKR) KANAL D 23:43:22 2:00:00 1.01 6.18
56 KELIME OYUNU TEVE2 19:41:52 21:01:14 0.99 2.34
57 SENSIZ OLMAZ KANAL 7 23:29:02 1:11:46 0.98 4.23
58 GERCEGIN PESINDE OZET TV8 15:21:54 15:30:43 0.93 6.2
59 KAYBOLAN CICEKLER FOX TV 10:00:16 12:28:31 0.91 6.1
60 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 18:58:00 19:55:09 0.89 2.42
61 MAGAZIN D KANAL D 14:18:15 16:00:37 0.82 5.62
62 BADEM SEKERI 2 (T.S) (TKR) FOX TV 1:17:00 2:00:00 0.81 9.19
63 DOGRUSU NE? TRT 1 19:55:09 19:59:27 0.79 1.98
64 PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:54:30 13:03:12 0.78 5.11
65 HAYAT SIRLARI (TKR) STAR TV 8:30:00 10:59:54 0.78 6.81
66 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:15 12:59:21 0.78 5.09
67 KLAVYE DELIKANLILARI OZEL (TKR) SHOW TV 0:31:13 2:00:00 0.78 6.64
68 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:29:18 19:29:28 0.77 2.25
69 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:44:43 12:26:35 0.76 5.01
70 HAVA DURUMU TRT HABER 20:40:00 20:42:46 0.75 1.71
71 STIL AVCILARI FOX TV 12:44:35 14:58:40 0.72 5.05
72 DILA HANIM (T.S) KANAL 7 12:26:46 13:57:51 0.69 4.73
73 HABER AJANDASI TRT HABER 18:39:31 18:42:40 0.67 2.02
74 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 0:17:03 2:00:00 0.66 5.07
75 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 9:27:44 10:44:32 0.64 5.24
76 KAHVALTI HABERLERI ATV 7:00:02 9:43:20 0.64 8.05
77 PIYASA RAPORU TRT HABER 18:32:47 18:39:31 0.64 1.98
78 KANIT (TKR) TEVE2 21:01:25 22:46:52 0.63 1.4
79 HAVA DURUMU TRT HABER 19:55:57 19:59:31 0.63 1.57
80 NURSEL'LE EVIN TADI KANAL D 12:55:03 14:17:57 0.62 4.31
81 KENT VE YASAM TRT HABER 19:59:39 19:59:48 0.59 1.49
82 TEES MAAR KHAN (Y.S) (TKR) KANAL 7 13:58:02 16:17:18 0.56 3.75
83 MEMET OZER ILE MUTFAKTA FOX TV 14:58:45 15:43:56 0.56 3.76
84 HAVA DURUMU TRT HABER 18:56:28 18:59:16 0.55 1.57
85 YEMEKTEYIZ OZET TV8 12:23:05 12:57:59 0.54 3.6
86 SAKARYA FIRAT (TKR) BEYAZ TV 17:01:08 18:29:13 0.54 2.07
87 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 18:54:37 19:41:41 0.54 1.46
88 BAY BECERIKLI MINIKA COCUK 18:30:27 18:49:12 0.5 1.51
89 KOSTEBEK (Y.S) BEYAZ TV 19:29:39 22:22:58 0.49 1.14
90 DERIN FUTBOL BEYAZ TV 23:03:14 1:12:35 0.49 1.93
91 SEVEN NE YAPMAZ (TKR-GECE) ATV 2:00:00 2:20:04 0.48 6.91
92 15 TEMMUZ O GECE TRT HABER 20:47:27 20:54:40 0.47 1.04
93 HAKKINI HELAL ET TRT 1 16:45:18 18:58:00 0.47 1.78
94 TRT DUNYA RAPORU TRT HABER 22:06:55 22:52:48 0.46 1.07
95 COCUKTAN AL HABERI (TKR) SHOW TV 7:49:33 8:59:49 0.46 5.65
96 HAYAT SIRLARI (TKR-GECE) STAR TV 2:00:00 3:43:50 0.46 8.58
97 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:30:34 18:52:11 0.46 1.38
98 KENT VE YASAM TRT HABER 9:16:27 9:16:40 0.45 4.32
99 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:46:58 0:47:53 0.45 1.54
100 KENT VE YASAM TRT HABER 18:59:24 18:59:33 0.45 1.29

Kaynak ; Kanal V

banner44
Son Güncelleme: 07.11.2017 13:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
banner52