16 Ocak Reyting Sonuçları !

16 Ocak 2018'de reyting sonuçları açıklandı !

banner96
17 Ocak 2018 Çarşamba 13:38
16 Ocak Reyting Sonuçları !
banner22

 16 Ocak 2018 Reyting sonuçları şöyle ;

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 SOZ STAR TV 21:00:13 24:13:54 11.87 24.9
2 CUKUR SHOW TV 21:01:03 24:17:07 9.89 20.65
3 SOZ (OZET) STAR TV 20:00:03 21:00:13 6.98 15.07
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:58 20:00:23 6.46 16.19
5 CUKUR (OZET) SHOW TV 20:00:22 21:01:03 5.99 12.93
6 SIYAH BEYAZ ASK KANAL D 20:43:20 24:01:41 5.6 11.74
7 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:56:15 20:00:11 5.4 13.56
8 KIRGIN CICEKLER ATV 20:00:15 23:26:12 4.96 10.26
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:20 12:59:57 4.15 23.68
10 SICAK GELISME KANAL D 18:45:04 18:59:25 4.01 10.8
11 ESRA EROL'DA ATV 16:28:36 18:44:58 3.97 13.52
12 AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:25 19:58:21 3.91 9.82
13 ATV ANA HABER ATV 18:59:56 19:49:47 3.82 9.57
14 SIYAH BEYAZ ASK (OZET) KANAL D 20:00:26 20:41:12 3.68 8.17
15 ADINI SEN KOY STAR TV 17:34:59 19:00:11 3.51 10.4
16 ELIF KANAL 7 20:10:47 21:28:04 3.36 7.19
17 BENI AFFET STAR TV 16:15:24 17:20:00 3 12.4
18 HABER ONU SHOW TV 18:27:56 18:56:15 2.99 8.28
19 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:16 19:59:47 2.95 7.32
20 GECE HATTI SHOW TV 24:17:18 25:17:12 2.59 12.16
21 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:27:14 24:30:59 2.59 6.96
22 HAVA DURUMU ATV 19:51:16 19:51:51 2.58 6.12
23 KORDUGUM KANAL 7 16:10:39 18:00:12 2.55 9.91
24 YEMEKTEYIZ TV8 16:20:23 19:19:48 2.52 8.32
25 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:04:05 18:35:19 2.35 8.54
26 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:20:21 17:34:59 2.35 8.4
27 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:27 20:00:08 2.34 5.48
28 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:12 19:01:57 2.3 6.6
29 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:00:27 16:15:24 2.15 10.42
30 MILYONLUK RESIM FOX TV 20:00:28 22:16:55 2.08 4.39
31 AH KALBIM KANAL 7 21:28:15 23:03:01 2.07 4.14
32 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:02 13:59:01 2.02 11.5
33 YAPARSIN ASKIM (TKR) FOX TV 16:18:41 18:55:49 1.91 6.59
34 ELIF (OZET) KANAL 7 19:02:08 20:10:47 1.87 4.57
35 SEDA SAYAN'LA SHOW TV 15:35:01 17:49:57 1.75 7.5
36 O SES TURKIYE (TKR) TV8 19:45:11 24:21:31 1.7 3.71
37 ESRA EROL'DA OZET ATV 16:24:38 16:28:36 1.6 7.16
38 YAPARSIN ASKIM (TKR) FOX TV 22:17:05 24:55:57 1.51 3.81
39 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:45:28 16:20:23 1.49 7.34
40 GELIN EVI SHOW TV 13:03:12 14:59:46 1.48 8.53
41 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 18:59:55 19:56:00 1.45 3.63
42 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 13:33:28 16:18:31 1.45 8.09
43 BENI BIRAKMA ATV 15:00:01 16:24:22 1.41 7.39
44 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:19:31 16:00:06 1.4 7.86
45 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 09:42:50 11:53:54 1.37 8.63
46 YALAZA TRT 1 20:37:33 23:17:46 1.35 2.75
47 ISTANBULLU GELIN (TKR-GECE) STAR TV 24:17:56 26:00:00 1.3 7.75
48 INSANLAR ALEMI (TKR) TV8 19:19:53 19:45:01 1.28 3.16
49 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:06 18:59:55 1.28 3.36
50 SEDA SAYAN'LA OZET SHOW TV 14:59:57 15:35:01 1.21 6.41
51 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 24:21:41 26:00:00 1.17 7.24
52 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 10:00:08 1.15 16.58
53 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 11:00:25 13:33:18 1.15 6.15
54 ANA HABER TRT HABER 19:59:23 20:49:36 1.14 2.51
55 KELIME OYUNU TEVE2 19:43:55 21:08:03 1.11 2.44
56 SIYAH BEYAZ ASK (TKR) KANAL D 02:00:00 02:30:23 1.03 12.13
57 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 14:45:02 15:00:01 1.03 5.75
58 YALAZA (OZET) TRT 1 20:00:02 20:37:33 1.01 2.24
59 PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:54:10 13:03:01 1.01 5.25
60 GERCEGIN PESINDE TV8 12:44:54 15:45:23 0.98 5.49
61 HICKIRIK KANAL D 14:45:58 16:01:31 0.94 5.07
62 HAVA DURUMU TRT HABER 18:56:16 18:59:01 0.94 2.48
63 SON DURAK ATV 24:31:10 25:25:41 0.91 4.82
64 YALANCI BAHAR KANAL 7 23:03:12 24:33:32 0.91 2.4
65 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:15 13:00:34 0.9 4.78
66 BAHTIYAR OLMEZ (TKR) ATV 13:59:12 14:44:51 0.89 5.12
67 MERYEM (TKR-GECE) KANAL D 24:02:04 26:00:00 0.89 4.94
68 DOGRUSU NE? TRT 1 19:56:00 19:59:56 0.87 2.05
69 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:47:28 12:28:18 0.87 4.73
70 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 09:47:13 10:59:54 0.86 5.91
71 SAKARYA FIRAT (TKR) BEYAZ TV 16:46:13 18:30:14 0.85 2.96
72 UGUR'LA FENOMEN AVI SHOW TV 17:50:13 18:24:21 0.82 2.56
73 JODHAA AKBAR (Y.S) (TKR) KANAL 7 12:28:29 16:10:28 0.8 4.41
74 HAVA DURUMU TRT HABER 20:49:36 20:52:21 0.8 1.69
75 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:44:34 24:45:35 0.78 2.09
76 HAVA DURUMU TRT HABER 19:55:09 19:59:23 0.77 1.82
77 OLAY YERI BALCICEK ILTER OZET STAR TV 13:00:55 13:05:29 0.77 4.24
78 EKIP SAHANE KANAL D 12:45:14 14:45:35 0.77 4.38
79 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:30:19 19:29:27 0.76 2.04
80 SIZI BOYLE ALALIM FOX TV 10:00:13 11:00:15 0.74 4.84
81 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:30:44 09:46:52 0.72 8.12
82 BUNU BILIYOR MUSUNUZ TRT HABER 18:50:40 18:56:16 0.71 1.91
83 GECE BAKISI TRT HABER 23:00:50 23:57:19 0.67 1.55
84 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:31:27 18:53:04 0.66 1.83
85 KALP ATISI (TKR-GECE) SHOW TV 25:17:18 26:00:00 0.66 5.7
86 ASLAN AILEM (TKR) TRT 1 09:59:34 12:29:35 0.64 3.68
87 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 16:27:30 18:57:06 0.62 2.11
88 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:00:18 19:21:55 0.62 1.58
89 ANA HABERE DOGRU TRT HABER 18:59:01 19:18:40 0.6 1.55
90 DISISLERI BAKANI MEVLUT CAVUSOGLU KANADA'DA TRT HABER 21:35:50 21:39:24 0.6 1.19
91 ALDANIS (Y.S) BEYAZ TV 19:29:38 22:52:51 0.59 1.26
92 HAVA DURUMU TRT HABER 22:57:23 23:00:08 0.59 1.25
93 MADALYON (Y.S) (TKR) SHOW TV 02:00:00 02:51:21 0.58 7.4
94 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 16:45:05 18:40:48 0.58 1.91
95 OGLE ANA HABER TRT HABER 12:59:04 13:40:31 0.58 3.28
96 KANIT (TKR) TEVE2 21:08:14 22:44:28 0.56 1.11
97 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:54:12 0.55 7.47
98 KAHVALTI HABERLERI ATV 08:00:01 09:42:44 0.54 6.75
99 KADIN (TKR-GECE) FOX TV 24:56:58 26:00:00 0.54 4.29
100 HABER AJANDASI TRT HABER 18:39:00 18:46:06 0.53 1.47

Kaynak ; Kanal V

banner44
Son Güncelleme: 19.01.2018 14:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
banner52