9 Aralık 2017 Reyting Sonuçlarında Zirve Belli Oldu !

9 Aralık 2017 Reyting Sonuçları Açıklandı.

banner96
10 Aralık 2017 Pazar 13:30
9 Aralık 2017 Reyting Sonuçlarında Zirve Belli Oldu !
banner22
# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:43:13 23:44:11 9.53 19.73
2 ASK VE MAVI ATV 20:29:55 24:17:08 6.53 13.91
3 SEVKAT YERIMDAR FOX TV 21:06:02 24:17:15 6.14 12.94
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19:00:01 20:00:11 5.9 15.1
5 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 19:59:44 20:41:00 5.65 13.06
6 ISTANBULLU GELIN STAR TV 20:44:52 24:17:33 5.6 11.79
7 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:55:07 19:59:45 5.09 13.09
8 SEVKAT YERIMDAR (OZET) FOX TV 20:00:21 21:05:57 4.63 10.34
9 AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:26 19:57:56 4.5 11.56
10 PAYITAHT ABDULHAMID TRT 1 20:32:47 23:57:16 4.34 9.11
11 ATV ANA HABER ATV 19:00:01 19:52:13 4.16 10.65
12 SICAK GELISME KANAL D 18:45:07 18:59:26 4.14 11.36
13 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:00 12:59:56 3.97 24.14
14 ASK VE MAVI (OZET) ATV 19:59:46 20:29:55 3.9 9.01
15 ESRA EROL'DA ATV 16:14:47 18:45:11 3.87 14.55
16 ISTANBULLU GELIN (OZET) STAR TV 20:00:37 20:44:52 3.5 7.95
17 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:31:40 18:35:16 3.43 12.55
18 HABER ONU SHOW TV 18:28:09 18:55:07 3.41 9.68
19 KALP ATISI SHOW TV 20:43:47 23:36:01 3.27 6.76
20 HAVA DURUMU ATV 19:54:11 19:54:45 3.14 7.72
21 ADINI SEN KOY STAR TV 17:30:57 19:00:03 2.93 9.15
22 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:08 20:00:21 2.92 7.43
23 BEYAZ SHOW KANAL D 23:45:15 25:45:08 2.91 12.78
24 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:44 19:00:30 2.7 8.09
25 ELIF KANAL 7 20:04:55 21:21:47 2.52 5.65
26 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:02 19:59:25 2.48 6.02
27 GECE HATTI SHOW TV 23:36:12 24:30:41 2.47 7.03
28 KALP ATISI (OZET) SHOW TV 19:59:56 20:43:47 2.41 5.55
29 BENI AFFET STAR TV 16:15:18 17:18:18 2.39 11.28
30 KORDUGUM KANAL 7 16:15:33 17:59:44 2.28 9.77
31 YEMEKTEYIZ TV8 13:29:07 16:19:56 2.28 14.98
32 PAYITAHT ABDULHAMID (OZET) TRT 1 19:45:08 20:32:47 2.16 5.06
33 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:18:39 17:30:57 1.91 7.49
34 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (TKR) TV8 19:50:40 24:22:38 1.8 3.99
35 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:01 13:56:25 1.8 12.38
36 AH KALBIM KANAL 7 21:24:57 23:12:30 1.75 3.55
37 GERCEGIN PESINDE TV8 16:20:06 18:59:32 1.73 6.37
38 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:41 20:04:55 1.7 4.29
39 SEDA VE UGUR'LA SHOW TV 15:38:07 18:24:47 1.6 7.19
40 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:00:42 16:15:18 1.53 8.64
41 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 19:00:06 19:39:57 1.53 3.94
42 KAYBOLAN CICEKLER FOX TV 10:00:36 12:49:35 1.52 9.05
43 BURSASPORLU TITI ACIKLAMA YAPIYOR TRT SPOR 22:35:00 22:37:38 1.51 3.08
44 ZAHIDE YETIS VE MUSTAFA KARATAS'LA CUMA SABAHI SHOW TV 09:43:55 11:52:21 1.49 9.43
45 ILK BULUSMA (TKR) FOX TV 24:17:25 25:53:47 1.42 7.86
46 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:19:11 16:00:21 1.4 9.28
47 ELIF KLIP KANAL 7 21:21:47 21:24:46 1.36 2.78
48 DOGRUSU NE? TRT 1 19:39:57 19:44:57 1.35 3.35
49 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 10:00:20 1.24 15.19
50 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 08:30:13 09:44:16 1.21 11.72
51 KOMSULAR FOX TV 17:46:53 18:57:01 1.19 3.71
52 KIRGIN CICEKLER (TKR-GECE) ATV 24:18:14 26:00:00 1.14 6.57
53 SOZ (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:55:56 1.13 17.16
54 GELIN EVI SHOW TV 13:02:25 14:59:36 1.09 7.43
55 BEYAZ BALINA (T.S) TRT 1 24:08:48 25:35:45 1.06 5.26
56 BIR HULYA AVSAR SOHBETI STAR TV 24:17:43 25:26:26 1.05 5.14
57 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:10 19:00:06 1.02 2.73
58 ESRA EROL'DA OZET ATV 15:56:02 16:00:33 1.02 5.85
59 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 24:22:53 26:00:00 1.01 6.06
60 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 15:44:51 16:54:45 0.99 5.38
61 GULDUR GULDUR (TKR) TV8 18:59:37 19:50:30 0.97 2.49
62 STIL AVCILARI FOX TV 12:49:45 14:59:38 0.95 6.48
63 BASLAMA VURUSU TRT SPOR 22:03:42 23:20:21 0.91 1.87
64 KOMSULAR (OZET) FOX TV 16:55:21 17:46:48 0.91 3.52
65 KELIME OYUNU TEVE2 19:38:24 21:00:09 0.9 2.06
66 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 11:14:03 12:54:40 0.86 5.05
67 YEMEKTEYIZ OZET TV8 12:31:25 13:29:07 0.84 5.48
68 BAHTIYAR OLMEZ (TKR) ATV 13:56:36 15:55:45 0.83 5.39
69 SEDA VE UGUR'LA OZET SHOW TV 14:59:52 15:38:07 0.8 5.1
70 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:54:51 14:43:28 0.79 5.46
71 HAVA DURUMU TRT HABER 24:01:42 24:04:36 0.79 2.44
72 DOGADAKI INSAN TRT HABER 22:15:00 22:47:37 0.78 1.57
73 HAVA DURUMU TRT HABER 19:55:09 19:59:06 0.77 1.87
74 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:29:39 19:29:33 0.75 2.07
75 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:33:23 18:57:10 0.75 2.72
76 YASAK KRALLIK (Y.S) SHOW TV 24:30:47 26:00:00 0.75 4.67
77 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:05 13:00:59 0.74 4.36
78 SAKAR SAKIR (T.S) KANAL 7 14:43:40 16:15:22 0.72 4.5
79 ANA HABER TRT HABER 19:59:30 20:36:43 0.72 1.67
80 PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:52:37 13:02:09 0.69 4.12
81 OLAY YERI BALCICEK ILTER OZET STAR TV 13:01:20 13:04:04 0.66 4.51
82 KIZLARIM ICIN (TKR) KANAL D 02:00:00 02:18:16 0.65 8.32
83 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:43:30 24:54:25 0.64 1.78
84 HAVA DURUMU TRT HABER 18:56:43 18:59:39 0.63 1.7
85 MAGAZIN D KANAL D 14:46:04 16:28:32 0.63 3.79
86 FAZILET HANIM VE KIZLARI (TKR) STAR TV 08:45:13 10:59:44 0.63 4.99
87 PIYASA RAPORU TRT HABER 18:30:13 18:32:41 0.63 1.84
88 SPOR AKTIF TRT HABER 19:45:21 19:55:09 0.62 1.54
89 NECMETTIN NURSACAN'LA CUMA SOHBETLERI KANAL 7 09:30:28 11:13:52 0.6 4.07
90 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 08:00:19 10:11:07 0.6 6.03
91 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:00:27 19:22:04 0.59 1.54
92 GECE BAKISI TRT HABER 23:00:06 24:27:02 0.59 1.53
93 KENT VE YASAM TRT HABER 19:59:13 19:59:23 0.59 1.42
94 SATIR BASI TRT HABER 09:59:29 10:30:28 0.58 3.98
95 HABER AJANDASI TRT HABER 16:59:33 17:23:59 0.58 2.41
96 SAKARYA FIRAT (TKR) BEYAZ TV 16:42:11 18:29:34 0.57 2.14
97 HAVA DURUMU ATV 08:22:28 08:22:57 0.56 7.48
98 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:31:31 18:53:08 0.55 1.57
99 CUMHURBASKANI ERDOGAN GUMULCINE'DE TRT HABER 16:22:49 16:44:27 0.54 2.72
100 HABER AJANDASI TRT HABER 17:59:32 18:32:57 0.53 1.66

Kaynak ; Kanal V

banner44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
banner52